【P P C O】 CENTRIFUGAL APPARATUS |
||||||||||||||
旋蓋離心器具 離 心 瓶 系 列 |
||||||||||||||
編號 | 1146200 | 編號 | 1147204 | |||||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||||
容量(ml) | 250 | 容量(ml) | 1000 | |||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 61.8×127.7 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 97.5×195.3 | |||||||||||
最大離心力 (Xg) | 27500 | 最大離心力 (Xg) | 15000 | |||||||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 6 | |||||||||||
4-8191 | 3-8091 | |||||||||||||
編號 | 1146204 | 編號 | 1146201 | |||||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||||
容量(ml) | 500 | 容量(ml) | 250 | |||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×169.6 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 61.8×127.7 | |||||||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 27500 | |||||||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | |||||||||||
4-8189 | 4-8192 | |||||||||||||
編號 | 1146206 | 編號 | 1146205 | |||||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||||
容量(ml) | 30 | 容量(ml) | 500 | |||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 74.2×169 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×196.6 | |||||||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | |||||||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | |||||||||||
3-8092 | 4-8188 | |||||||||||||
編號 | 1146208 | 編號 | 1146207 | |||||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||||
容量(ml) | 500 | 容量(ml) | 30 | |||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×169 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 74.2×169 | |||||||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | |||||||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | |||||||||||
3-8093 | 3-8094 | |||||||||||||
編號 | 1146210 | 編號 | 1146209 | |||||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||||
容量(ml) | 1000 | 容量(ml) | 30 | |||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 97.5×173 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 25.7×101.6 | |||||||||||
最大離心力 (Xg) | 7100 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | |||||||||||
最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 12 | |||||||||||
4-8158 | 3-8096 | |||||||||||||
編號 | 1147201 | |||||||||||||
材質 | PC | |||||||||||||
容量(ml) | 100 | |||||||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 97.5×173 | |||||||||||||
最大離心力 (Xg) | 7100 | |||||||||||||
最小包裝 (支) | 6 | |||||||||||||
4-8160 | ||||||||||||||
旋蓋離心器具 | 螺紋收口離心管系列 | |||||||||||||
採用透明聚碳酸酯材質PC,具有極高的機械強度,透光性極佳,能清晰地觀察瓶中的物質及分離後的效果,瓶肩進行了改良設計,使傾倒液體更加順暢,能承受更高的離心力。螺紋壓配式密封效果更強,瓶壁光滑有效降低對細胞的剪切力,無二氟胺遷移,無細胞毒性,可儲存於-70攝氏度的低溫環境,可進行高溫高壓處理,重復使用,離心操作時填充量不得 少於總容量的80%,高溫高壓消毒時可將瓶蓋放在瓶口上,切勿旋緊或將瓶蓋取下操作,首次使用前建議先做高壓滅菌處理。 |
||||||||||||||
編號 | 1146202 | 編號 | 1146203 | 編號 | 1147200 | |||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||
容量(ml) | 500 | 容量(ml) | 500 | 容量(ml) | 500 | |||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×153 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×160 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 69.5×160 | |||||||||
最大離心力 (Xg) | 25000 | 最大離心力 (Xg) | 25000 | 最大離心力 (Xg) | 25000 | |||||||||
最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | |||||||||
4-8176 | 4-8177 | 4-8178 | ||||||||||||
編號 | 1146211 | 編號 | 1146212 | 編號 | 1147202 | |||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||
容量(ml) | 1000 | 容量(ml) | 1000 | 容量(ml) | 1000 | |||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 98×173 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 98×173 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 98×173 | |||||||||
最大離心力 (Xg) | 7100 | 最大離心力 (Xg) | 7100 | 最大離心力 (Xg) | 7100 | |||||||||
最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | |||||||||
3-8089 | 4-8159 | 4-8162 | ||||||||||||
編號 | 1146213 | 編號 | 1146214 | 編號 | 1147203 | |||||||||
材質 | PC | 材質 | PC | 材質 | PC | |||||||||
容量(ml) | 1000 | 容量(ml) | 1000 | 容量(ml) | 1000 | |||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 98.3×170 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 98.3×170 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 98.3×170 | |||||||||
最大離心力 (Xg) | 7100 | 最大離心力 (Xg) | 7100 | 最大離心力 (Xg) | 7100 | |||||||||
最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | 最小包裝 (支) | 6 | |||||||||
4-8179 | 4-8180 | 4-8181 | ||||||||||||
Cat. No | Name | Application | Reactivity | Host | Datasheet |
---|