【P P C O】 CENTRIFUGAL APPARATUS |
採用透明聚碳酸酯材質PC,機械強度更高,應用於高速離心,承受離心力達到50000xg,卓越的透光性能清晰地觀察到瓶內物質,光滑的內壁有效降低對細胞的剪切力。無三氟胺遷移,無細胞毒性,耐化學性能極佳。可儲存於-70C的環境中,瓶蓋內置密封環與瓶口內鈄面形成壓配式密封,形成良好的密封性。可高溫高壓處理,重復使用。離心操作時填充量不得少於總容量的80%,高溫高壓消毒時,請將瓶蓋旋連瓶口上,但不要旋緊或將瓶蓋取下操作,首次使用前建議先做高壓滅菌處理。 | ||||||||
旋蓋離心器具 螺 紋 收 口 離 心 管 系 列 |
|||||||||
編號 | 1144100 | 編號 | 1144101 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 10 | 容量(ml) | 10 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 16.1×81.7 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 161.1×81.7 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8209 | 4-8210 | ||||||||
編號 | 1144102 | 編號 | 1144103 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 10 | 容量(ml) | 10 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 15.7×100 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 15.7×100 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8205 | 4-8206 | ||||||||
編號 | 1144104 | 編號 | 1144105 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 16 | 容量(ml) | 10 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 18.2×106.9 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 18.2×106.9 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
3-8108 | 5-8580 | ||||||||
編號 | 1144106 | 編號 | 1144107 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 28 | 容量(ml) | 28 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 25.7×94.5 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 25.7×94.5 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8200 | 5-8583 | ||||||||
編號 | 1144108 | 編號 | 1144109 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 30 | 容量(ml) | 30 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 25.7×101.6 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 25.7×101.6 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
3-8105 | 5-8584 | ||||||||
旋蓋離心器具 | 螺紋收口離心管系列 | ||||||||
編號 | 1144110 | 編號 | 1144111 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 50 | 容量(ml) | 50 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 28.8×107 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 28.8×107 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8213 | 4-8214 | ||||||||
編號 | 1144300 | 編號 | 1144301 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 15 | 容量(ml) | 15 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 17.1×121 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 17.1×121 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8218 | 4-8217 | ||||||||
編號 | 1144302 | 編號 | 1144303 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 35 | 容量(ml) | 35 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 28.4×114.1 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 28.4×107 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
4-8219 | 5-8585 | ||||||||
編號 | 1144304 | 編號 | 1144305 | ||||||
材質 | PC | 材質 | PC | ||||||
容量(ml) | 50 | 容量(ml) | 50 | ||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 29×120 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 29×120 | ||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | 最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||
最小包裝 (支) | 12 | 最小包裝 (支) | 12 | ||||||
5-8589 | 5-8588 | ||||||||
編號 | 1144112 | ||||||||
材質 | PC | ||||||||
容量(ml) | 85 | ||||||||
尺寸 (O.D×H,mm) | 38.2×105.7 | ||||||||
最大離心力 (Xg) | 50000 | ||||||||
最小包裝 (支) | 12 | ||||||||
3-8106 |
Cat. No | Name | Application | Reactivity | Host | Datasheet |
---|